INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
· El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga.
· Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida. Dispone de un protector sin llave de 125 mm que nos da como resultado una gran capacidad de corte y ajuste rápido.
· Sistema FIXTEC integrado, es capaz de cambiar el disco sin necesidad de llave.
· Dispone de la empuñadura más delgada del mercado con interruptor de paleta y un protector de polvo renovable que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor.
· Interruptor de palanca de seguridad, sin posibilidad de ser bloqueado, con función de relé de baja tensión para evitar el arranque accidental.
· Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería. Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™.
· Indicador del nivel de carga.
CARACTERÍSTICAS
| CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO | M18 CAG125XPD-502X | M18 CAG125XPD-0X | M18 CAG125XPD-0 |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE BATERÍA (AH) | 5.0 | ─ | − |
| DIÁMETRO DEL DISCO (MM) | 125 | 125 | 125 |
| EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | Protector rapido, empuñadura auxiliar AVS, tuerca de apriete, llave y 2 Protectores de polvo | − | Protector de seguridad de fijación rápida, empuñadura AVS, tuerca, llave y 2 protectores de polvo |
| INTERRUPTOR | Interruptor de paleta | Interruptor de paleta | Interruptor de paleta |
| MÁX. CAPACIDAD DE PROFUNDIDAD DE CORTE (MM) | 33 | 33 | 33 |
| Nº BATERÍAS SUMINISTRADAS | 2 | 0 | 0 |
| PESO CON BATERÍA (KG) | 2.5 | ─ | − |
| REFERENCIA | 4933448864 | 4933451441 | 4933447605 |
| RELÉ DE BAJA TENSIÓN | Si | Si | Si |
| SE SUMINISTRA EN | HD-Box | HD-Box | − |
| TAMAÑO DEL EJE | M 14 | M 14 | M 14 |
| TIEMPO DE CARGA | 59 min | ─ | − |
| TIPO DE BATERÍA | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| VELOCIDAD MÁXIMA (RPM) | 8500 | 8500 | 8500 |
| VOLTAJE (V) | 18 | 18 | 18 |















