INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Carga todas las baterías M18™, M14™ y M12™ REDLITHIUM-ION™
Carga secuencial – primera en colocar, primera en cargar – menos pérdida de tiempo en administrar las cargas
M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah / 4.0 Ah carga las baterías en 28 min / 57 min o menos
M18™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah carga las baterías en 26 min / 47 min / 59 min or less
CARACTERÍSTICAS
| M12 18 FC |
|
|---|---|
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA (AH) | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
| PARA BATERÍAS LITIO-ION | Si |
| POR TIPO DE BATERÍA NICD | No |
| POR TIPO DE BATERÍA NIMH | No |
| REFERENCIA | 4932451080, 4932451079 |
| SISTEMA | M12,M14,M18 |
| TIEMPO DE CARGA (MIN) | 26/47/59/68/95/35/60/87/130 |
| TIPO DE BATERÍA | Li-ion |







