INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Carga convenientemente baterías REDLITHIUM™ USB con un cable micro USB usando un adaptador AC u otra fuente de energía USB
Salida de 2,1A proporciona el 80% de la carga total en menos de 1 hora
Indicador de carga de la batería incorporado permite comprobar rápidamente el nivel de carga de la batería REDLITHIUM™ USB
Diseño encapsulado que proteje la batería durante el almacenamiento
Cable micro USB trenzado y con extremos metálicos para una mayor durabilidad
GAMA Y CARACTERÍSTICAS
| CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO | L4 C |
|---|---|
| ALIMENTACIÓN | AC, USB |
| CAPACIDAD DE BATERÍA (AH) | 2.5 |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA (AH) | 2.5 |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA (AH) | 2.5 |
| PARA BATERÍAS LITIO-ION | Si |
| POR TIPO DE BATERÍA NICD | No |
| POR TIPO DE BATERÍA NIMH | No |
| PUERTO DE CARGA | 1 x REDLITHIUM™ USB |
| REFERENCIA | 4932459446 |
| REGIMEN DE CARGA (A) | Hasta a 2.1 A |
| SE SUMINISTRA EN | Sin maletín o bolsa |
| SISTEMA | REDLITHIUM™ USB |
| TIEMPO DE CARGA (MIN) | 120 |
| TIEMPO DE CARGA (MIN) | 120 |
| TIPO DE CARGA | Individual |
| DESCARGAS | |
| MANUALES Y PIEZAS | Ver |
| FICHA TÉCNICA EN A4 | Descargar |
| PRODUCT DATA A4 – LANDSCAPE | Descargar |
| FICHA TÉCNICA EN A5 | Descargar |
| TARJETA 14.9 X 6.9CM | Descargar |
| TARJETA 15.5 X 8.5CM | Descargar |








L4 C


