INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
PROCESOS DE SOLDADURA
- SOLDADURA
DETALLES TÉCNICOS
Tensione di alimentazione
| Entrada (3f 50-60 Hz) | 3×400 V |
| Tensión principal de acción lenta | 16 A |
| Max potencia absorbida | 17.0 kW |
| El factor de potencia (PF) | 0.93 |
| Alcance actual | 5/400 A |
| El ciclo de trabajo al 40% | 400 A |
| El ciclo de trabajo al 60% | 330 A |
| El ciclo de trabajo al 100% | 280 A |
| Tensión en vacío | 55 V |
| Electrodos MMA | 1.6/6.0 |
| Electrodos TIG | 1.0/5.0 |
| Clase de protección | IP23S |
| Peso | 63,5 Kg |
| Dimensiones (AN x P) | 250x550x432 mm |








