INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
| GRANO | MEDIDA (ANCHO X LARGO) | TIPO | REFENCIA | PVP 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 100 X 50.000 MM | X-TELA | 390283 | 183,67 € |
| 80 | 100 X 50.000 MM | X-TELA | 390284 | 164,43 € |
| 120 | 100 X 50.000 MM | X-TELA | 390285 | 135,47 € |
| GRANO | MEDIDA (ANCHO X LARGO) | TIPO | REFENCIA | PVP 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 100 X 50.000 MM | X-TELA | 390283 | 183,67 € |
| 80 | 100 X 50.000 MM | X-TELA | 390284 | 164,43 € |
| 120 | 100 X 50.000 MM | X-TELA | 390285 | 135,47 € |
Abrasivo rígido
Abrasivo rígido
ABRASIVOS
Abrasivo rígido
Abrasivo rígido
Abrasivo rígido
Abrasivo rígido