INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
Las baterías REDLITHIUM-ION™ con una construcción superior, electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería
Monitorización individual de las celdas para optimizar la autonomía y asegurarnos una gran durabilidad
Portabrocas metálico de 13 mm para un cambio rápido de la broca
Embrague electrónico con 16 pares de apriete y 1 más con bloqueo del embrague para taladrar
Indicador de carga de la batería
Iluminación LED más brillante de la zona de trabajo
Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12
CARACTERÍSTICAS
M12 FDD-602X |
M12 FDD-402X |
M12 FDD-0 |
|
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE BATERÍA (AH) | 6.0 | 4.0 | − |
| CAPACIDAD DE PORTABROCAS (MM) | 13 | 13 | 13 |
| MÁX. CAPACIDAD DE TALADRADO EN MADERA (MM) | 35 | 35 | 35 |
| MÁX. CAPACIDAD DE TALADRADO EN METAL (MM) | 13 | 13 | 13 |
| MÁX. PAR DE APRIETE (NM) | 44 | 44 | 44 |
| Nº BATERÍAS SUMINISTRADAS | 2 | 2 | 0 |
| PESO CON BATERÍA (KG) | 1.5 | 1.5 | − |
| REFERENCIA | 4933459820 | 4933459818 | 4933459815 |
| SE SUMINISTRA EN | HD-Box | HD-Box | − |
| SELECCIÓN DE VELOCIDAD | 2 | 2 | 2 |
| TIEMPO DE CARGA | 90 min | 80 min | − |
| TIPO DE BATERÍA | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| VELOCIDAD EN VACÍO 1ª VELOCIDAD (RPM) | 0 – 450 | 0 – 450 | 0 – 450 |
| VELOCIDAD EN VACÍO 2ª VELOCIDAD (RPM) | 0 – 1700 | 0 – 1700 | 0 – 1700 |
| VOLTAJE (V) | 12 | 12 | 12 |














M12 FDD-602X
M12 FDD-402X
M12 FDD-0



