INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Las baterías REDLITHIUM-ION™ con una construcción superior, electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería
Monitorización individual de las celdas para optimizar la autonomía y asegurarnos una gran durabilidad
Portabrocas metálico de 13 mm para un cambio rápido de la broca
Embrague electrónico con 16 pares de apriete más 1 más con bloqueo de embrague para taladrar y otro más con percusión
Indicador de carga de la batería
Iluminación LED más brillante de la zona de trabajo
Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™
CARACTERÍSTICAS
| CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO | M12 FPD-602X |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE BATERÍA (AH) | 6.0 | ||||
| CAPACIDAD DE PORTABROCAS (MM) | 13 | ||||
| MÁX. CAPACIDAD DE TALADRADO EN MADERA (MM) | 35 | ||||
| MÁX. CAPACIDAD DE TALADRADO EN METAL (MM) | 13 | ||||
| MÁX. CAPACIDAD EN MAMPOSTERÍA (MM) | 13 | ||||
| MÁX. NIVEL DE PERCUSIÓN (BPM) | 0 – 25,500 | ||||
| MÁX. PAR DE APRIETE (NM) | 44 | ||||
| Nº BATERÍAS SUMINISTRADAS | 2 | ||||
| PESO CON BATERÍA (KG) | 1.5 | ||||
| REFERENCIA | 4933459806 | ||||
| SE SUMINISTRA EN | HD-Box | ||||
| SELECCIÓN DE VELOCIDAD | 2 | ||||
| TIEMPO DE CARGA | 90 | ||||
| TIPO DE BATERÍA | Li-ion | ||||
| TORNILLOS EN MADERA HASTA (MM) | 8 | ||||
| VELOCIDAD EN VACÍO 1ª VELOCIDAD (RPM) | 0 – 450 | ||||
| VELOCIDAD EN VACÍO 2ª VELOCIDAD (RPM) | 0 – 1700 | ||||
| VOLTAJE (V) | 12 |








M12 FPD-602X




