INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
El segundo martillo a batería SDS con más pegada de su clase. Mecanismo de percusión potente que proporciona 2,5 J de energía de impacto con nivel bajo de vibraciones de 8,9 m / s²
Compacto, diseño ergonómico para incrementar el confort del usuario final
Caja de engranajes totalmente metálica – óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
Selector 4 modos; rotación, pegada, rotación y VARIOLOCK – ángulo de cincelado se puede fijar en varias posiciones – mayor efectividad y manejo ergonómico.
Sistema FIXTEC – cambio de portabrocas sin llave
Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
Indicador del nivel de carga
Compatible con el extractor de polvo M18 CDE
.
CARACTERÍSTICAS
| CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO | M18 CHX-502X |
M18 CHX-0X |
M18 CHX-0 |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE BATERÍA (AH) | 5.0 | − | − |
| ENERGÍA DE IMPACTO (EPTA)(J) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | Empuñadura adicional, tope de profundidad, grasa, portabrocas FIXTEC 13mm totalmente metálico | Empuñadura adicional, tope de profundidad, grasa, portabrocas FIXTEC 13mm totalmente metálico | Empuñadura adicional, tope de profundidad, grasa, portabrocas FIXTEC 13mm totalmente metálico |
| MÁX. CAPACIDAD DE TALADRADO EN HORMIGÓN (MM) | 26 | 26 | 26 |
| MÁX. CAPACIDAD DE TALADRADO EN MADERA (MM) | 30 | 30 | 30 |
| MÁX. CAPACIDAD DE TALADRADO EN METAL (MM) | 13 | 13 | 13 |
| MÁX. NIVEL DE PERCUSIÓN (BPM) | 0 – 4900 | 0 – 4900 | 0 – 4900 |
| Nº BATERÍAS SUMINISTRADAS | 2 | 0 | 0 |
| OPTIMISED DRILLING CAPACITY IN CONCRETE [MM] | ø 6 – 20 | Ø 6 – 20 | Ø 6 – 20 |
| PESO CON BATERÍA (KG) | 3.5 | − | − |
| REFERENCIA | 4933451381, 4933451383 | 4933451430 | 4933447420 |
| SE SUMINISTRA EN | HD-Box | HD-Box | − |
| TIEMPO DE CARGA | 59 min | − | − |
| TIPO DE BATERÍA | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| VELOCIDAD MÁXIMA (RPM) | 0 – 1400 | 0 – 1400 | 0 – 1400 |
| VIBRACIÓN DE CINCELADO (M/S²) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| VIBRACIÓN DE CINCELADO CON INCERTIDUMBRE (M/S²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| VIBRACIÓN DE TALADRADO (M/S²) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| VOLTAJE (V) | 18 | 18 | 18 |




M18 CHX-502X
M18 CHX-0X
M18 CHX-0





