INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Hilo macizo SAW para aceros resistentes a la fluencia 2.25Cr – 1Mo (P22). Petroquímico con funcionamiento hasta 600ºC. Flujo: INEFLUX BLKV.
· Clasificaciones:
- AWS A 5.23: EB3.
- EN ISO 24598-A: S CrMo2.
· Certificaciones:
- Marca CE.
- TüV.
CARACTERÍSTICAS
· Análisis químico:
| C | 0,12 |
| Si | 0,15 |
| Mn | 0,60 |
| Cr | 2,50 |
| Mo | 1,00 |
· Parámetros de soldadura:
| Diámetro (mm) | Voltios | Amperios |
| 1,6 | 26-29 | 250-350 |
| 2,0 | 26-29 | 300-400 |
| 2,4 | 27-30 | 350-450 |
| 3,2 | 27-30 | 430-530 |
| 4,0 | 27-30 | 480-580 |





